Zeraora
pokemon
35 different cards · 72 graded copies tracked
Every Zeraora card · 35 cards
Packs & boxes
Sealed wax from the sets Zeraora's cards come from — rip packs, chase the card.
- 2022 VSTARユニバース5 Zeraora cards in this set · sealed boxes & packs
- 2023 Crown Zenith4 Zeraora cards in this set · sealed boxes & packs
- 2021 Chilling Reign3 Zeraora cards in this set · sealed boxes & packs
- 2019 SWSH Black Star Promos3 Zeraora cards in this set · sealed boxes & packs
- 2018 Lost Thunder3 Zeraora cards in this set · sealed boxes & packs
- 2024 Stellar Crown2 Zeraora cards in this set · sealed boxes & packs
Links open eBay listings for sealed product. CardPricer may earn a commission on qualifying purchases.
Market & tracked copies
72 vaulted on-chain · 2 sales 30D
Supply story
pop known for 3 of 21 card specs
Of the 5,884 PSA-graded copies we can verify across Zeraora's tracked specs, 0.1% are tokenized & vaulted on-chain. The rest of the supply is still out there — coverage grows as more pop reports and venues come online.
Card spotlight
2024 Pokemon Scr EN-Stellar Crown · #151 · GEM-MT 10
Last $150
$0
+0.00% · series
Daily
Where to buy
Links go to live marketplaces — CardPricer doesn't custody cards or process payments.
On-chain provenance
This card is tokenized — the physical is held in a vault and represented 1:1 on Solana.
Blockchain
Solana
Custodian
Collector Crypt vault
Serial
#151
PSA population · GEM-MT 10
Graded at this grade
2,522
Graded higher
0
Source: PSA Population Report via the PSA Public API.
An3AAo…NcM2rrBacked 1:1 by the physical card in custody and redeemable by the token holder. CardPricer is a neutral data layer and does not custody cards or facilitate redemption.
Tracked graded copies
| Set | Year | # | Grade | Price | Conf. | Pop | 30D | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokemon Scr EN-Stellar CrownOn-chain | 2024 | 151 | GEM-MT 10 | $150 | — | 2,522 | |||
Stellar MiracleOn-chain | 2024 | — | PRISTINE 10 | $77 on-chain ask | — | — | |||
Pokemon Scr EN-Stellar CrownOn-chain | 2024 | 151 | MINT 9 | $26 | — | — | |||
![]() | Stellar MiracleOn-chain | 2024 | 109/102 | CGC 8.5 | $11 | — | — | ||
Pokemon Scr EN-Stellar CrownOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese SV7-Stellar MiracleOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Scr EN-Stellar CrownOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Scr EN-Stellar CrownOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Scr EN-Stellar CrownOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese SV7-Stellar MiracleOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Scr EN-Stellar CrownOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Scr EN-Stellar CrownOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese SV7-Stellar MiracleOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Scr EN-Stellar CrownOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Stellar CrownOn-chain | 2024 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese SV7-Stellar MiracleOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese SV7-Stellar MiracleOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Stellar MiracleOn-chain | 2024 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | GG43 | PRISTINE 10 | $149 | — | 3,326 | |||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | GG43 | PRISTINE 10 | $135 | — | 3,326 | |||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM MINT 10 | $77 on-chain ask | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | $77 on-chain ask | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | $77 on-chain ask | — | — | |||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | Pristine 10 | — | — | — | |||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
![]() | Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | ||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | $77 on-chain ask | — | — | |||
![]() | VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | 219/172 | CGC 10 | $42 | — | — | ||
Pokemon Japanese Sword & Shield Vstar UniverseOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sword & Shield Vstar UniverseOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2022 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sword & Shield Vstar UniverseOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Jet-Black SpiritOn-chain | 2021 | — | PRISTINE 10 | $77 on-chain ask | — | — | |||
Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | NM/MINT+ 8.5 | $77 on-chain ask | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Jet-Black SpiritOn-chain | 2021 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Chilling ReignOn-chain | 2021 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Night UnisonOn-chain | 2019 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sun & Moon Lost ThunderOn-chain | 2018 | 201 | PSA 8 | $100 | — | 36 | |||
Pokemon Sun & Moon Lost ThunderOn-chain | 2018 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
![]() | Pokemon Sun & Moon Lost ThunderOn-chain | 2018 | — | GEM-MT 10 | — | — | — |



