
Zapdos
pokemon
54 different cards · 388 graded copies tracked
Every Zapdos card · 54 cards
Packs & boxes
Sealed wax from the sets Zapdos's cards come from — rip packs, chase the card.
- 2023 1513 Zapdos cards in this set · sealed boxes & packs
- 2023 ポケモンカード1513 Zapdos cards in this set · sealed boxes & packs
- 2021 Chilling Reign3 Zapdos cards in this set · sealed boxes & packs
- 2023 Scarlet & Violet Black Star Promos2 Zapdos cards in this set · sealed boxes & packs
- 2022 VSTARユニバース2 Zapdos cards in this set · sealed boxes & packs
- 2019 SWSH Black Star Promos2 Zapdos cards in this set · sealed boxes & packs
Links open eBay listings for sealed product. CardPricer may earn a commission on qualifying purchases.
Market & tracked copies
388 vaulted on-chain · 9 sales 30D
Supply story
pop known for 9 of 112 card specs
Of the 24,312 PSA-graded copies we can verify across Zapdos's tracked specs, 0.0% are tokenized & vaulted on-chain. The rest of the supply is still out there — coverage grows as more pop reports and venues come online.
Card spotlight
1999 Pokémon Fossil · #15 · PSA 10
Last $3,814
$0
+0.00% · series
Daily
Where to buy
Links go to live marketplaces — CardPricer doesn't custody cards or process payments.
On-chain provenance
This card is tokenized — the physical is held in a vault and represented 1:1 on Polygon.
Blockchain
Polygon
Custodian
Courtyard vault
PSA population · PSA 10
Graded at this grade
378
Graded higher
0
Source: PSA Population Report via the PSA Public API.
Backed 1:1 by the physical card in custody and redeemable by the token holder. CardPricer is a neutral data layer and does not custody cards or facilitate redemption.
Tracked graded copies
| Set | Year | # | Grade | Price | Conf. | Pop | 30D | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pokémon Simplified 151 C-Collection 151On-chain | 2025 | 190 | PSA 10 | $127 | — | — | ||
Pokemon Dri EN-Destined RivalsOn-chain | 2025 | 070 | GEM-MT 10 | $117 | — | 1,058 | |||
Collect 151On-chain | 2025 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Destined RivalsOn-chain | 2025 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
![]() | Pokemon Dri EN-Destined RivalsOn-chain | 2025 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | ||
Pokemon Dri EN-Destined RivalsOn-chain | 2025 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Dri EN-Destined RivalsOn-chain | 2025 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Dri EN-Destined RivalsOn-chain | 2025 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Destined RivalsOn-chain | 2025 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Destined RivalsOn-chain | 2025 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Collect 151On-chain | 2025 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Dri EN-Destined RivalsOn-chain | 2025 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Dri EN-Destined RivalsOn-chain | 2025 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
![]() | Pokemon Dri EN-Destined RivalsOn-chain | 2025 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | ||
Pokemon Dri EN-Destined RivalsOn-chain | 2025 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
![]() | Destined RivalsOn-chain | 2025 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | ||
Pokemon Dri EN-Destined RivalsOn-chain | 2025 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | $230 on-chain ask | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | $230 on-chain ask | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | $153 on-chain ask | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon 151On-chain | 2023 | 204 | GEM-MT 10 | $115 | — | 14,062 | |||
Scarlet & Violet 151On-chain | 2023 | — | GEM MINT 9.5 | $101 on-chain ask | — | — | |||
Pokemon TCG Scarlet & Violet 151On-chain | 2023 | 202 | 8.5-NM-MT + | $100 est · 3 listings | — | — | |||
Black Star PromosOn-chain | 2023 | 283 | PRISTINE 10 | $100 | — | 972 | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | 204 | EX-MT 6 | $59 | — | — | |||
Pokémon Card 151On-chain | 2023 | — | GEM MINT 10 | $19 on-chain ask | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | $19 on-chain ask | — | — | |||
![]() | Trading Card Game ClassicOn-chain | 2023 | 012/034 | CGC 9 | $15 | — | — | ||
Pokémon Card 151On-chain | 2023 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon 151On-chain | 2023 | — | NM-MT 8 | — | — | — | |||
Pokemon Card Game Scarlet & Violet 151 Enhanced Expansion JapaneseOn-chain | 2023 | — | 9-MINT | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon 151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | NM-MT 8 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Scarlet & Violet 151On-chain | 2023 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon 151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon 151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon 151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon 151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon 151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Primordial Arts: MaoOn-chain | 2023 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
![]() | Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | NM 7 | — | — | — | ||
Pokemon Card Game Scarlet & Violet 151 Enhanced Expansion JapaneseOn-chain | 2023 | — | 9.5-GEM MINT | — | — | — | |||
Scarlet & Violet 151On-chain | 2023 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon 151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokémon Card 151On-chain | 2023 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Scarlet & Violet 151On-chain | 2023 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon 151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon 151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Scarlet & Violet 151On-chain | 2023 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Scarlet & Violet 151On-chain | 2023 | — | GEM MINT 9.5 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Black Star PromosOn-chain | 2023 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
UnknownOn-chain | 2023 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon German Mew de-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Scarlet & Violet 151On-chain | 2023 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon TCG Scarlet & Violet 151On-chain | 2023 | — | 9.5-GEM MINT | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv2a-Pokemon 151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Card Game Scarlet & Violet 151 Enhanced Expansion JapaneseOn-chain | 2023 | — | 9.5-GEM MINT | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Simplified Chinese Cs3a C-Primordial Arts: OvergrowOn-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Scarlet & Violet 151On-chain | 2023 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Scarlet & Violet 151On-chain | 2023 | — | GEM MINT 9.5 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Mew EN-151On-chain | 2023 | — | NM-MT 8 | — | — | — |





