Rayquaza
pokemon
61 different cards · 617 graded copies tracked
Every Rayquaza card · 61 cards
Packs & boxes
Sealed wax from the sets Rayquaza's cards come from — rip packs, chase the card.
- 2021 Evolving Skies6 Rayquaza cards in this set · sealed boxes & packs
- 2015 Roaring Skies6 Rayquaza cards in this set · sealed boxes & packs
- 2013 XY Black Star Promos5 Rayquaza cards in this set · sealed boxes & packs
- 2018 Celestial Storm4 Rayquaza cards in this set · sealed boxes & packs
- 2023 Crown Zenith3 Rayquaza cards in this set · sealed boxes & packs
- 2012 Dragons Exalted3 Rayquaza cards in this set · sealed boxes & packs
Links open eBay listings for sealed product. CardPricer may earn a commission on qualifying purchases.
Market & tracked copies
617 vaulted on-chain · 24 sales 30D
Supply story
pop known for 13 of 169 card specs
Of the 37,692 PSA-graded copies we can verify across Rayquaza's tracked specs, 0.0% are tokenized & vaulted on-chain. The rest of the supply is still out there — coverage grows as more pop reports and venues come online.
Card spotlight
2004 Pokemon Japanese Rayquaza Constructed Starter Deck · #008 · GEM-MT 10
Last $13,000
$0
+0.00% · series
Daily
Where to buy
Links go to live marketplaces — CardPricer doesn't custody cards or process payments.
On-chain provenance
This card is tokenized — the physical is held in a vault and represented 1:1 on Solana.
Blockchain
Solana
Custodian
Collector Crypt vault
Serial
#008
PSA population · GEM-MT 10
Graded at this grade
153
Graded higher
0
Source: PSA Population Report via the PSA Public API.
A9dpGE…MHJW8fBacked 1:1 by the physical card in custody and redeemable by the token holder. CardPricer is a neutral data layer and does not custody cards or facilitate redemption.
Tracked graded copies
| Set | Year | # | Grade | Price | Conf. | Pop | 30D | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega Dream exOn-chain | 2025 | 127 | GEM MINT 10 | $22 | — | — | |||
Pokémon TarukaOn-chain | 2025 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | $153 on-chain ask | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | $83 on-chain ask | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Simplified Chinese Cs4b C-Polychromatic Gathering: OriginOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
![]() | 9 Colors Gather: YuanOn-chain | 2024 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | ||
9 Colors Gather: YuanOn-chain | 2024 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Simplified Chinese Cs4b C-Polychromatic Gathering: OriginOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Simplified Chinese Cs4b C-Polychromatic Gathering: OriginOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
![]() | 9 Colors Gather: YuanOn-chain | 2024 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | ||
Pokemon Simplified Chinese Cs4b C-Polychromatic Gathering: OriginOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Simplified Chinese Cs4b C-Polychromatic Gathering: OriginOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Simplified Chinese Cs4b C-Polychromatic Gathering: OriginOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
![]() | 9 Colors Gather: YuanOn-chain | 2024 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | ||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Swsh Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Simplified Chinese Cs4b C-Polychromatic Gathering: OriginOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Traditional Chinese SV-P PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM MINT 10 | $153 on-chain ask | — | — | |||
![]() | Pokémon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | 102 | PSA 10 | $102 | — | 2,114 | ||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Lotte Pokemon Japanese Horizons Wafer StickersOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword and Shield Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
![]() | Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | ||
Crown ZenithOn-chain | 2023 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Silver TempestOn-chain | 2022 | TG20 | CGC 10 | $500 | — | — | |||
Silver TempestOn-chain | 2022 | TG29 | PRISTINE 10 | $190 | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | $153 on-chain ask | — | — | |||
![]() | Pokémon Sword & Shield Vstar UniverseOn-chain | 2022 | 108 | PSA 10 | $91 | — | 3,180 | ||
![]() | VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | — | GEM MINT 10 | $77 on-chain ask | — | — | ||
VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | $77 on-chain ask | — | — | |||
VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | 107 | PRISTINE 10 | $45 est · 5 listings | — | — | |||
Silver TempestOn-chain | 2022 | TG29 | CGC 9.5 | $40 | — | — | |||
VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | NM 7 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | NM-MT 8 | — | — | — | |||
UnknownOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sword & Shield Vstar UniverseOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Silver TempestOn-chain | 2022 | — | Pristine 10 | — | — | — | |||
VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
UnknownOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sword & Shield Vstar UniverseOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Silver TempestOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Silver TempestOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
VSTAR UniverseOn-chain | 2022 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Sword & Shield Silver TempestOn-chain | 2022 | — | GEM-MT 10 | — | — | — |






