Greninja
pokemon
42 different cards · 328 graded copies tracked
Every Greninja card · 42 cards
Packs & boxes
Sealed wax from the sets Greninja's cards come from — rip packs, chase the card.
- 2019 SWSH Black Star Promos6 Greninja cards in this set · sealed boxes & packs
- 2019 Unbroken Bonds5 Greninja cards in this set · sealed boxes & packs
- 2026 Chaos Rising4 Greninja cards in this set · sealed boxes & packs
- 2024 Twilight Masquerade3 Greninja cards in this set · sealed boxes & packs
- 2024 クリムゾンヘイズ3 Greninja cards in this set · sealed boxes & packs
- 2018 Forbidden Light3 Greninja cards in this set · sealed boxes & packs
Links open eBay listings for sealed product. CardPricer may earn a commission on qualifying purchases.
Market & tracked copies
328 vaulted on-chain · 34 sales 30D
Supply story
pop known for 8 of 70 card specs
Of the 76,749 PSA-graded copies we can verify across Greninja's tracked specs, 0.0% are tokenized & vaulted on-chain. The rest of the supply is still out there — coverage grows as more pop reports and venues come online.
Card spotlight
2021 Pokemon Swsh Black Star Promo · #144 · GEM-MT 10
Last $1,394
$0
+0.00% · series
Daily
Where to buy
Links go to live marketplaces — CardPricer doesn't custody cards or process payments.
On-chain provenance
This card is tokenized — the physical is held in a vault and represented 1:1 on Solana.
Blockchain
Solana
Custodian
Collector Crypt vault
Serial
#144
7uZ71N…7bg6q1Backed 1:1 by the physical card in custody and redeemable by the token holder. CardPricer is a neutral data layer and does not custody cards or facilitate redemption.
Tracked graded copies
| Set | Year | # | Grade | Price | Conf. | Pop | 30D | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokemon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | $796 | — | — | |||
![]() | Pokémon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | 214 | PSA 10 | $788 | — | — | ||
Pokemon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | $779 | — | — | |||
Pokemon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | $766 on-chain ask | — | — | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | 132 | Gem Mint 10 | $550 | — | 14,411 | |||
![]() | Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | 132 | PSA 10 | $470 | — | 14,501 | ||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | 132 | Pristine 10 | $440 | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv5a-Crimson HazeOn-chain | 2024 | 090 | PSA 10 | $396 | — | 14,548 | |||
Pokemon Portuguese Twm PT-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | 214 | MINT 9 | $300 | — | — | |||
Pokemon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | 214 | NM-MT 8 | $300 | — | — | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | 132 | Mint 9 | $222 | — | 17,852 | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | 132 | Pristine 10 | $199 | — | 14,495 | |||
Crimson HazeOn-chain | 2024 | 90 | NM+ 7.5 | $140 | — | — | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | 132 | Mint 9 | $132 est · 3 listings | — | 17,852 | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | 132 | Mint 9 | $132 est · 3 listings | — | 17,852 | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | 132 | Mint 9 | $132 est · 3 listings | — | 17,852 | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | 132 | Mint 9 | $123 | — | 17,852 | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | 132 | Mint 9 | $99 | — | 17,852 | |||
Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | 198 | PRISTINE 10 | $44 | — | — | |||
Stellar Miracle Deck Build BoxOn-chain | 2024 | 4 | CGC 10 | $34 | — | — | |||
![]() | Crimson HazeOn-chain | 2024 | 083/066 | CGC 10 | $17 | — | — | ||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | 132 | Gem Mint 9.5 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv5a-Crimson HazeOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
UnknownOn-chain | 2024 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Card Game Scarlet & Violet Crimson Haze Enhanced Expansion JapaneseOn-chain | 2024 | — | 9.5-GEM MINT | — | — | — | |||
![]() | Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | ||
Crimson HazeOn-chain | 2024 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | — | NM/MINT+ 8.5 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv5a-Crimson HazeOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Crimson HazeOn-chain | 2024 | — | PRISTINE 10 | — | — | — | |||
Pokemon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv5a-Crimson HazeOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | NM-MT 8 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Portuguese Twm PT-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | 214 | NM 7 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv5a-Crimson HazeOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv5a-Crimson HazeOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
![]() | Black Star PromosOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | ||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon TCG Scarlet & Violet Black Star PromosOn-chain | 2024 | — | 9-MINT | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv5a-Crimson HazeOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Black Star PromosOn-chain | 2024 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv5a-Crimson HazeOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv5a-Crimson HazeOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Twm EN-Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Pokemon Svp EN-SV Black Star PromoOn-chain | 2024 | — | MINT 9 | — | — | — | |||
Twilight MasqueradeOn-chain | 2024 | — | GEM MINT 10 | — | — | — | |||
Pokemon Japanese Sv5a-Crimson HazeOn-chain | 2024 | — | GEM-MT 10 | — | — | — |




